山东省
排污单位自行监测方案
企业名称:山东红海化工有限公司
监测单位:山东致合必拓环保科技有限公司
山东普仑环保科技有限公司
山东恒利检测技术有限公司
备案日期:2020 年7 月 13 日
山东红海化工有限公司自行监测方案
企业名称 | 山东红海化工有限公司 | 行业类别 | 原油加工及石油制品制造 |
曾用名 | 注册类型 | 其他企业 | |
组织机构代码 | 569037123 | 社会信用代码 | 913705005690371236 |
企业规模 | 小型 | 对应市平台自动监控企业 | 山东红海化工有限公司 |
中心经度 | e 118°27'31.10" | 中心纬度 | n 37°58'47.39" |
企业注册地址 | 山东省东营河口区蓝色经济产业园蓝色经济产业园 | 邮编 | 0 |
企业生产地址 | 山东省东营河口区蓝色经济产业园蓝色经济产业园 | 邮编 | 0 |
法定代表人 | 王彬 | 企业网址 | |
企业类别 | 废水,废气,污水处理厂,危废企业 | 所属集团 | |
建成投产年月 | 2016-04-01 | 管理级别 | 乡镇属 |
许可证编号 | 913705005690371236001p | 许可证发证日期 | 2019-01-01 |
控制级别 | 废气:国控省控市控其它 废水:国控省控市控其它 | ||
污水处理厂:国控省控市控其它 危废企业:国控省控市控其它 | |||
环保联系人 | 朱连方 | 联系电话 | 0546-2900023 |
传真 | 联系人手机 | 15666675006 | |
电子邮箱 | 15666675006@163.com | ||
企业生产情况 | 公司只有 160 万吨/年柴油改质及其配套项目,根据市场行情进行间歇性生产, 原料为粗柴油和甲醇,主要产品为柴油和石脑油 | ||
企业污染治理情况 | 生产装置加热炉、导热油炉使用清洁能源天然气和低氮燃烧技术,罐区及装卸区由组织废气通过油气回收设施以减少废气排放,厂区的无组织 voc 通过 lrda 治理,污水厂臭气进行除臭处理,硫化氢通过硫氢化钠装置进行处理,事故状态下的废气通过火炬处理,废水先经公司厂区污水处理厂预处理后排至国中环保处理 |
后达标排放;危险废物委托有资质单位进行处置,公司内设固废暂存间满足暂存条件,不外排。 | |
备注 |
二、监测内容
废气自行监测内容表
监测项目 监测内容 | 排放口 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监测指标 | 氮氧化物 | da008 | 山东红海化工有限公司—160 万吨 | 自动监测 | 石油炼制工业污染物排放标准(gb 31570-2015 ) | 100 mg/m3 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | / | |
二氧化硫 | da008 | 山东红海化工有限公司—160 万吨 | 自动监测 | 石油炼制工业污染物排放标准(gb 31570-2015 ) | 50 mg/m3 | 四氯汞盐吸收 -副玫瑰苯胺分光光度法 | / | ||
颗粒物 | da008 | 山东红海化工有限公司—160 万吨 | 自动监测 | 石油炼制工业污染物排放标准(gb 31570-2015 ) | 10 mg/m3 | 总悬浮物颗粒物的测定 重量法 | / | ||
氮氧化物 | da007 | 汽提塔底重沸炉 | 1 季度/次 | 石油炼制工业污染物排放标准(gb 31570-2015 ) | 100 mg/m3 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 分光光度法 | 手工监测 | |
二氧化硫 | da007 | 汽提塔底重沸炉 | 1 季度/次 | 石油炼制工业污染物排放标准(gb 31570-2015 ) | 50mg/m3 | 四氯汞盐吸收 -副玫瑰苯胺分光光度法 | 分光光度法 | 手工监测 | |
颗粒物 | da007 | 汽提塔底重沸炉 | 1 季度/次 | 石油炼制工业污染物排放标准(gb 31570-2015 ) | 10 mg/m3 | 总悬浮物颗粒物的测定 重量法 | 重量法 | 手工监测 | |
氮氧化物 | da003 | 分馏塔进料加热炉 | 1 季度/次 | 石油炼制工业污染物排放标准(gb 31570-2015 ) | 100 mg/m3 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 分光光度法 | 手工监测 | |
二氧化硫 | da003 | 分馏塔进料加热炉 | 1 季度/次 | 石油炼制工业污染物排放标准(gb 31570-2015 ) | 50 mg/m3 | 四氯汞盐吸收 -副玫瑰苯胺分光光度法 | 分光光度法 | 手工监测 |
颗粒物 | da003 | 分馏塔进料加热炉 | 1 季度/次 | 石油炼制工业污染物排放标准(gb 31570-2015 ) | 10mg/m3 | 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | 重量法 | 手工监测 | |
氮氧化物 | da004 | 原料预处理装置加热炉 | 1 季度/次 | 石油炼制工业污染物排放标准(gb 31570-2015 ) | 100 mg/m3 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 分光光度法 | 手工监测 | |
二氧化硫 | da004 | 原料预处理装置加热炉 | 1 季度/次 | 石油炼制工业污染物排放标准(gb 31570-2015 ) | 50 mg/m3 | 四氯汞盐吸收 -副玫瑰苯胺分光光度法 | 分光光度法 | 手工监测 | |
颗粒物 | da004 | 原料预处理装置加热炉 | 1 季度/次 | 石油炼制工业污染物排放标准(gb 31570-2015 ) | 10mg/m3 | 总悬浮物颗粒物的测定 重量 法 | 重量法 | 手工监测 | |
氮氧化物 | da001 | 燃气导热油炉 | 1 月/次 | 锅炉大气污染物排放标 准(gb13271-2014) | 100 mg/m3 | 盐酸萘乙二胺 分光光度法 | 分光光度法 | 手工监 测 | |
二氧化硫 | da001 | 燃气导热油炉 | 1 年/次 | 锅炉大气污染物排放标准(gb13271-2014) | 50 mg/m3 | 四氯汞盐吸收 -副玫瑰苯胺分光光度法 | 分光光度法 | 手工监测 | |
颗粒物 | da001 | 燃气导热油炉 | 1 年/次 | 山东省锅炉大气污染物 排放标准(db 37/ 2374—2013) | 10 mg/m3 | 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | 重量法 | 手工监测 | |
烟气黑度 | da001 | 燃气导热油炉 | 1 年/次 | 危险废物焚烧污染控制标准(gb 18484-2001) | 1 级 | 固定污染源排放烟气黑度的测定林格曼烟 气黑度图法 | 烟气黑度图法 | 手工监测 | |
挥发性有机物 | da002 | 油气回收装置 | 1 月/次 | 排污许可证 | 60mg/m3 | / | / | 手工监 测 | |
苯 | da005 | 污水处理厂废气排放口 | 1 季度/次 | 有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准 4(db37/3161-2018) | 4 mg/m3 | 固定污染源排气中氯苯类的测定气相色谱 法 | 气相色谱仪 | 手工监测 | |
挥发性有机物 | da005 | 污水处理厂废气 排放口 | 1 月/次 | 排污许可证 | 100 mg/m3 | 空气质量硫化 氢甲硫醇甲硫 | 气相色谱仪 | 手工监 测 |
醚二甲二硫的测定气相色谱 法 | |||||||||
硫化氢 | da005 | 污水处理厂废气 排放口 | 1 月/次 | 排污许可证 | 3 mg/m3 | 气相色谱 | 气相色谱 | 手工监 测 | |
甲苯 | da005 | 污水处理厂废气 排放口 | 1 季度/次 | 排污许可证 | 15 mg/m3 | 气相色谱 | 气相色谱 | 手工监 测 | |
二甲苯 | da005 | 污水处理厂废气 排放口 | 1 季度/次 | 排污许可证 | 20 mg/m3 | 气相色谱 | 气相色谱 | 手工监 测 | |
污染物排放方式 及排放去向 | 加热炉和导热油炉产生的有组织废气通过 烟筒排放,除臭设施和有组织 voc 经处理后通过烟筒排放。 | ||||||||
采样和样品保存方法 | 1、非甲烷总烃 hj 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 用真空气袋采样器将空气样品引入气袋,至最大体积的 80%左右,立刻封闭。样品常温避光保存,放置时间不超过 48h。 2、甲苯、二甲苯 hj 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱法 | ||||||||
监测质量控制措施 | (1)尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。 (2)采样器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。监测(分析)仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核(标定),在测试时保证其采样流量的准确。 | ||||||||
监测结果公开时限 | 季度监测数据在每次监测完成后第二天公布;.年度数据在 1 月底前公布 | ||||||||
备注 |
废水自行监测内容表
监测项目 监测内容 | 排放口 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监测指标 | 化学需氧量 | dw001 | 废水总排口 | 自动监测 | 石油炼制工业污染物排 放标准(gb31570-2015) | 500 mg/l | 碘化钾碱性高 锰酸钾法 | / | |
氨氮(nh3-n) | dw001 | 废水总排口 | 自动监测 | 排污许可证 | 35 mg/l | 水杨酸分光光 度法 | / | ||
总钒 | dw001 | 废水总排口 | 1 季度/次 | 排污许可证 | 1 mg/l | / | / | 手工监 测 | |
乙苯 | dw001 | 废水总排口 | 1 季度/次 | 排污许可证 | 0.6 mg/l | / | / | 手工监 测 | |
石油类 | dw001 | 废水总排口 | 1 月/次 | 排污许可证 | 15 mg/l | 红外光度法 | 红外光度法 | 手工监 测 | |
苯 | dw001 | 废水总排口 | 1 季度/次 | 排污许可证 | 0.2 mg/l | / | / | 手工监 测 | |
悬浮物 | dw001 | 废水总排口 | 1 月/次 | 排污许可证 | 400 mg/l | 重量法 | 重量法 | 手工监 测 | |
甲苯 | dw001 | 废水总排口 | 1 季度/次 | 排污许可证 | 0.2 mg/l | / | / | 手工监 测 | |
总氮(以 n 计) | dw001 | 废水总排口 | 1 月/次 | 排污许可证 | 70 mg/l | 气相分子吸收 光谱法 | 气相分子吸收 光谱法 | 手工监 测 | |
ph 值 | dw001 | 废水总排口 | 1 月/次 | 排污许可证 | 9.5 mg/l | 玻璃电极法 | 玻璃电极 | 手工监 测 | |
对-二甲苯 | dw001 | 废水总排口 | 1 季度/次 | 排污许可证 | 0.6 mg/l | / | / | 手工监 测 | |
间-二甲苯 | dw001 | 废水总排口 | 1 季度/次 | 排污许可证 | 0.6 mg/l | / | / | 手工监 测 | |
邻-二甲苯 | dw001 | 废水总排口 | 1 季度/次 | 排污许可证 | 0.6 mg/l | / | / | 手工监 测 | |
总有机碳 | dw001 | 废水总排口 | 1 季度/次 | 排污许可证 | / | / | / | 手工监 测 | |
总磷(以 p 计) | dw001 | 废水总排口 | 1 月/次 | 排污许可证 | 8.0 mg/l | 钼酸铵分光光 | 分光光度法 | 手工监 |
度法 | 测 | ||||||||
五日生化需氧 量 | dw001 | 废水总排口 | 1 季度/次 | 排污许可证 | 350 mg/l | 稀释与接种法 | 稀释与接种法 | 手工监 测 | |
挥发酚 | dw001 | 废水总排口 | 1 月/次 | 排污许可证 | 0.5 mg/l | 溴化容量法 | 溴化容量法 | 手工监 测 | |
硫化物 | dw001 | 废水总排口 | 1 月/次 | 排污许可证 | 1.0 mg/l | 气相分子吸收 光谱法 | 气相分子吸收 光谱 | 手工监 测 | |
总氰化物 | dw001 | 废水总排口 | 1 季度/次 | 排污许可证 | 0.5 mg/l | / | / | 手工监 测 | |
石油类 | dw003 | 雨水排放口 | 1 天/次 | 排污许可证 | / | 红外光度法 | 红外光度 | 手工监 测 | |
化学需氧量 | dw003 | 雨水排放口 | 1 天/次 | 排污许可证 | / | 快速消解分光 光度法 | 分光光度法 | 手工监 测 | |
氨氮(nh3-n) | dw003 | 雨水排放口 | 1 天/次 | 排污许可证 | / | 水杨酸分光光 度法 | 分光光度法 | 手工监 测 | |
ph 值 | dw003 | 雨水排放口 | 1 天/次 | 排污许可证 | / | 玻璃电极法 | 玻璃电极 | 手工监 测 | |
悬浮物 | dw003 | 雨水排放口 | 1 天/次 | 排污许可证 | / | 重量法 | 重量法 | 手工监 测 | |
总砷 | dw002 | 酸性水汽提装置排放口 | 1 月/次 | 排污许可证 | 0.3 mg/l | 二乙基二硫代氨基甲酸银分 光光度法 | 分光光度法 | 手工监测 | |
污染物排放方式 及排放去向 | 经公司污水处理厂处理后排向东营国中污水处理厂统一处理 | ||||||||
采样和样品保存方法 | 1、ph gb/t 6920-1986 水质 ph 值的测定 玻璃电极法采样后样品保持在0~4℃,并在采样后6h之内进行测定 2、cod hj 828-2017 水质 化学需氧量的测定?重铬酸盐法 | ||||||||
监测质量控制措施 | (1)监测期间核查了工况记录,生产负荷大于 75%,满足要求。 (2)优先采用国标、行标监测分析方法,监测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗,监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。 |
(3)按照《地表水和污水监测技术规范》(hj/t 91- 2002)对样品的采集、保存以及运输采取了质量控制措施。主要包括依据该标准选用合适的采样容器,并对容器进行了洗涤; 水样加固定剂保存,水样运输前将容器盖盖紧,确认所采水样全部装箱;运输时有专门运送人员;水样交化验室时,办理了 交接手续。 | |
监测结果公开时限 | 季度监测数据在每次监测完成后第二天公布.自动监测数据每天公布一次 |
备注 |
无组织自行监测内容表
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监测指标 | 苯并[a]芘 | 无组织废气南监测点 | 1 年/次 | 石油炼制工业污染物排放标准(gb31570/2015) | 0.000008 mg/nm3 | 高效液相色谱法 | 高效液相色谱仪 | 手工监测 |
颗粒物 | 无组织废气南监测点 | 1 季度/次 | 石油炼制工业污染物排放标准(gb31570-2015) | 1.0 mg/nm3 | 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | 重量法 | 手工监测 | |
二甲苯 | 无组织废气南监测点 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行业(db37/2801.6-2018) | 0.2 mg/nm3 | 气相色谱 | 色谱仪 | 手工监测 | |
甲苯 | 无组织废气南监测点 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行业(db37/2801.6-2018) | 0.2 mg/nm3 | 气相色谱 | 色谱仪 | 手工监测 | |
苯 | 无组织废气南监测点 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行业(db37/2801.6-2018) | 0.1 mg/m3 | 固定污染源排气中氯苯类的测定气相色谱 | 色谱仪 | 手工监测 |
法 | ||||||||
氨 | 无组织废气南监 测点 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (gb14554-93) | 1.5 mg/m3 | 水杨酸分光光 度法 | 分光光度法 | 手工监测 | |
甲醇 | 无组织废气南监 测点 | 1 季度/次 | 大气污染物综合排放标 准(gb16297-1996) | 12 mg/nm3 | / | / | 手工监测 | |
硫化氢 | 无组织废气南监 测点 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (gb14554-93) | 0.06 mg/nm3 | 气相色谱 | 色谱仪 | 手工监测 | |
臭气浓度 | 无组织废气南监 测点 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (gb14554-93) | 20(无量纲) | / | / | 手工监测 | |
挥发性有机物 | 无组织废气南监测点 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行 业(db37/2801.6-2018) | 2.0 mg/nm3 | 气相色谱法 | 气相色谱 | 手工监测 | |
挥发性有机物 | 无组织废气北监 测点 | 1 季度/次 | 石油炼制工业污染物排 放标准(gb31570-2015) | / | 气相色谱法 | 色谱仪 | 手工监测 | |
苯并[a]芘 | 无组织废气北监 测点 | 1 年/次 | 石油炼制工业污染物排 放标准(gb31570-2015) | 0.000008 mg/nm3 | 高效液相色谱 法 | 高效液相色谱 | 手工监测 | |
颗粒物 | 无组织废气北监测点 | 1 季度/次 | 石油炼制工业污染物排放标准(gb31570-2015) | 1.0 mg/nm3 | 总悬浮物颗粒物的测定 重量 法 | 重量法 | 手工监测 | |
苯 | 无组织废气北监测点 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行业(db37/2801.6-2018) | 0.1 mg/nm3 | 固定污染源排气中氯苯类的测定气相色谱 法 | 色谱法 | 手工监测 | |
甲苯 | 无组织废气北监测点 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行 业(db37/2801.6-2018) | 0.2 mg/nm3 | 气相色谱 | 气相色谱 | 手工监测 | |
二甲苯 | 无组织废气北监测点 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行 业(db37/2801.6-2018) | 0.2 mg/nm3 | 气相色谱 | 气相色谱 | 手工监测 | |
氨 | 无组织废气北监 测点 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (gb14554-93) | 1.5 mg/m3 | 水杨酸分光光 度法 | 分光光度法 | 手工监测 |
甲醇 | 无组织废气北监 测点 | 1 季度/次 | 大气污染物综合排放标 准(gb16297-1996) | 12 mg/nm3 | / | / | 手工监测 | |
硫化氢 | 无组织废气北监 测点 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (gb14554-93) | 0.06 mg/m3 | 气相色谱 | 气相色谱 | 手工监测 | |
臭气浓度 | 无组织废气北监 测点 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (gb14554-93) | 20(无量纲) | / | / | 手工监测 | |
氨 | 无组织废气西监 测点 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (gb14554-93) | 1.5 mg/m3 | 水杨酸分光光 度法 | 分光光度法 | 手工监测 | |
臭气浓度 | 无组织废气西监 测点 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (gb14554-93) | 20(无量纲) | / | / | 手工监测 | |
苯并[a]芘 | 无组织废气西监 测点 | 1 年/次 | 石油炼制工业污染物排 放标准(gb31570-2015) | 0.000008 mg/nm3 | 高效液相色谱 法 | 色谱法 | 手工监测 | |
颗粒物 | 无组织废气西监测点 | 1 季度/次 | 石油炼制工业污染物排放标准(gb31570-2015) | 1.0 mg/nm3 | 总悬浮物颗粒物的测定 重量 法 | 重量法 | 手工监测 | |
苯 | 无组织废气西监测点 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行业(db37/2801.6-2018) | 0.1 mg/nm3 | 固定污染源排气中氯苯类的测定气相色谱 法 | 色谱法 | 手工监测 | |
甲苯 | 无组织废气西监测点 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行 业(db37/2801.6-2018) | 0.2 mg/nm3 | 气相色谱 | 气相色谱 | 手工监测 | |
二甲苯 | 无组织废气西监测点 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行 业(db37/2801.6-2018) | 0.2 mg/nm3 | 气相色谱 | 气相色谱 | 手工监测 | |
甲醇 | 无组织废气西监 测点 | 1 季度/次 | 大气污染物综合排放标 准(gb16297-1996) | 12 mg/nm3 | / | / | 手工监测 | |
硫化氢 | 无组织废气西监 测点 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (gb14554-93) | 0.06 mg/m3 | 气相色谱 | 气相色谱 | 手工监测 | |
挥发性有机物 | 无组织废气西监测点 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行 业(db37/2801.6-2018) | 2.0 mg/nm3 | 气相色谱法 | 气相色谱 | 手工监测 |
苯并[a]芘 | 无组织废气东监 测点 | 1 年/次 | 石油炼制工业污染物排 放标准(gb31570-2015) | 0.000008 mg/nm3 | 高效液相色谱 法 | 色谱法 | 手工监测 | |
苯 | 无组织废气东监测点 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行业(db37/2801.6-2018) | 0.1 mg/nm3 | 固定污染源排气中氯苯类的测定气相色谱 法 | 色谱法 | 手工监测 | |
甲苯 | 无组织废气东监测点 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行 业(db37/2801.6-2018) | 0.2 mg/nm3 | 气相色谱 | 色谱法 | 手工监测 | |
二甲苯 | 无组织废气东监测点 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行 业(db37/2801.6-2018) | 0.2 mg/nm3 | 气相色谱 | 气相色谱 | 手工监测 | |
挥发性有机物 | 无组织废气东监测点 | 1 季度/次 | 挥发性有机物排放标准第六部分:有机化工行 业(db37/2801.6-2018) | 2.0 mg/nm3 | 气相色谱法 | 气相色谱法 | 手工监测 | |
颗粒物 | 无组织废气东监测点 | 1 季度/次 | 石油炼制工业污染物排放标准(gb31570-2015) | 1.0 mg/nm3 | 总悬浮物颗粒物的测定 重量 法 | 重量法 | 手工监测 | |
氨 | 无组织废气东监 测点 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (gb14554-93) | 1.5 mg/m3 | 水杨酸分光光 度法 | 分光光度法 | 手工监测 | |
硫化氢 | 无组织废气东监 测点 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (gb14554-93) | 0.06 mg/m3 | 气相色谱 | 气相色谱 | 手工监测 | |
臭气浓度 | 无组织废气东监 测点 | 1 季度/次 | 恶臭污染物排放标准 (gb14554-93) | 20(无量纲) | / | / | 手工监测 | |
甲醇 | 无组织废气东监 测点 | 1 季度/次 | 大气污染物综合排放标 准(gb16297-1996) | 12 mg/nm3 | / | / | 手工监测 | |
污染物排放方式 及排放去向 | 无组织排放的 voc 进行 ldar处理后排放 | |||||||
采样和样品保存方法 | 委托取得 cma 认证的专业机构山东普伦环保科技有限公司进行检测,从组织架构和专业技术力量方面得到保障。公司安排专业人员监督检测机构按国家规定的采样和样品保存方开展工作 |
监测质量控制措施 | 1 委托取得 cma 认证的专业机构山东普伦环保科技有限公司进行检测,从组织架构和专业技术力量方面得到保障。2、尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。3、公司安排专业人员监督检测机构按国家规定的采样和样品保存方开展工作。4、所用设备符合国家标准。5、做好监测设备的准备和校验。6、及时修正响应因子。7、按照国家规定的标准进行核算排放量。 |
监测结果公开时限 | 季度监测数据在每次监测完成后第二天公布.自动监测数据每天公布一次 |
备注 |
土壤自行监测内容表
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
氯仿 | 南、东、北监测点 | 1 年/次 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管标准(gb36600-2018) | 0.9mg/kg | hj642顶空/气相色谱-质谱法 | 手工监测 | ||
二氯甲烷 | 南、东、北监测点 | 1 年/次 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管标准(gb36600-2018) | 616mg/kg | hj642顶空/气相色谱-质谱法 | 手工监测 | ||
四氯化碳 | 南、东、北监测点 | 1 年/次 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管标准(gb36600-2018) | 2.8mg/kg | hj642顶空/气相色谱-质谱法 | 手工监测 | ||
苯 | 南、东、北监测点 | 1 年/次 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管标准(gb36600-2018) | 4mg/kg | hj642顶空/气相色谱-质谱法 | 手工监测 | ||
甲苯 | 南、东、北监测点 | 1 年/次 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管标准(gb36600-2018) | 1200mg/kg | hj642顶空/气相色谱-质谱法 | 手工监测 | ||
邻-二甲苯 | 南、东、北监测点 | 1 年/次 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管标准(gb36600-2018) | 640mg/kg | hj642顶空/气相色谱-质谱法 | 手工监测 | ||
间-二甲苯 对-二甲苯 | 南、东、北监测点 | 1 年/次 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管标准(gb36600-2018) | 570mg/kg | hj642顶空/气相色谱-质谱法 | 手工监测 | ||
总镍 | 南、东、北监测点 | 1 年/次 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管标准(gb36600-2018) | 900mg/kg | hj491-2019火焰原子吸收分光光度法 | 手工监测 | ||
总铅 | 南、东、北监测点 | 1 年/次 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管标准(gb36600-2018) | 800mg/kg | gb/t17141-1997石墨炉原子吸收分光光度法 | 手工监测 | ||
总汞 | 南、东、北监测点 | 1 年/次 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管标准(gb36600-2018) | 38mg/kg | gb/t17136-1997冷原子吸收分光光度法 | 手工监测 | ||
镉 | 南、东、北监测点 | 1 年/次 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管标准(gb36600-2018) | 65mg/kg | gb/t17141-1997石墨炉原子吸收分光光度法 | 手工监测 | ||
铜 | 南、东、北监测点 | 1 年/次 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管标准(gb36600-2018) | 18000mg/kg | hj491-2019火焰原子吸收分光光度法 | 手工监测 | ||
铬(六价) | 南、东、北监测点 | 1 年/次 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管标准(gb36600-2018) | 5.7mg/kg | hj680-2019微波消解/原子荧光法 | 手工监测 | ||
总砷 | 南、东、北监测点 | 1 年/次 | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管标准(gb36600-2018) | 60mg/kg | hj680-2019微波消解/原子荧光法 | 手工监测 | ||
采样和样品保存方法 | 委托取得 cma 认证的专业机构山东恒利检测技术有限公司进行检测,从组织架构和专业技术力量方面得到保障。公司安排专业人员监督检测机构按国家规定的采样和样品保存方开展工作 | |||||||
监测质量控制措施 | 1、委托取得 cma 认证的专业机构山东恒利检测技术有限公司进行检测,从组织架构和专业技术力量方面得到保障。2、尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰。3、公司安排专业人员监督检测机构按国家规定的采样和样品保存方开展工作。4、所用设备符合国家标准。5、做好监测设备的准备和校验。6、及时修正响应因子。7、按照国家规定的标准进行核算排放量。 | |||||||
监测结果公开时限 | 监测数据在每次监测完成后第二天公布. | |||||||
备注 |
地下水自行监测内容表
监测项目 监测内容 | 监测点位 | 监测频次 | 执行排放标准 | 标准限值 | 监测方法 | 分析仪器 | 备注 | |
监测指标 | ph值 | 东、西地下水观察井 | 丰水期和枯水期各1次 | 地下水质量标准(gb/t14848-2017) | 小于5.5或大于9 | gb/t5750.4-2006玻璃电极法 | 手工监 测 | |
总硬度 | 东、西地下水观察井 | 丰水期和枯水期各1次 | 地下水质量标准(gb/t14848-2017) | 大于650mg/l | 电感耦合等离子体质谱法 | 手工监 测 | ||
氨氮 | 东、西地下水观察井 | 丰水期和枯水期各1次 | 地下水质量标准(gb/t14848-2017) | 大于1.5mg/l | gb/t5750.5-2006纳氏试剂分光光度法 | 手工监 测 | ||
亚硝酸盐 | 东、西地下水观察井 | 丰水期和枯水期各1次 | 地下水质量标准(gb/t14848-2017) | 大于4.8mg/l | 分光光度法 | 手工监 测 | ||
硝酸盐 | 东、西地下水观察井 | 丰水期和枯水期各1次 | 地下水质量标准(gb/t14848-2017) | 大于30 mg/l | 离子色谱法、分光光度法 | 手工监 测 | ||
硫酸盐 | 东、西地下水观察井 | 丰水期和枯水期各1次 | 地下水质量标准(gb/t14848-2017) | 大于350mg/l | 离子色谱法 | 手工监 测 | ||
挥发性酚类 | 东、西地下水观察井 | 丰水期和枯水期各1次 | 地下水质量标准(gb/t14848-2017) | 大于0.01mg/l | gb/t5750.4-2006 4-安琪安替比林三氯甲烷萃取分光光度法 | 手工监 测 | ||
氰化物 | 东、西地下水观察井 | 丰水期和枯水期各1次 | 地下水质量标准(gb/t14848-2017) | 大于0.1mg/l | gb/t5750.4-2006异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | 手工监 测 | ||
氟化物 | 东、西地下水观察井 | 丰水期和枯水期各1次 | 地下水质量标准(gb/t14848-2017) | 大于2mg/l | 离子色谱法、分光光度法 | 手工监 测 | ||
氯化物 | 东、西地下水观察井 | 丰水期和枯水期各1次 | 地下水质量标准(gb/t14848-2017) | 大于350mg/l | 离子色谱法 | 手工监 测 | ||
砷 | 东、西地下水观察井 | 丰水期和枯水期各1次 | 地下水质量标准(gb/t14848-2017) | 大于0.05mg/l | 原子荧光光谱法 | 手工监 测 | ||
苯 | 东、西地下水观察井 | 丰水期和枯水期各1次 | 地下水质量标准(gb/t14848-2017) | 大于120ug/l | gb5750.8-2006溶剂萃取毛细管柱气相色谱法 | 手工监 测 | ||
铅 | 东、西地下水观察井 | 丰水期和枯水期各1次 | 地下水质量标准(gb/t14848-2017) | 大于0.1mg/l | 电感耦合等离子体质谱法 | 手工监 | ||
铬(六价) | 东、西地下水观察井 | 丰水期和枯水期各1次 | 地下水质量标准(gb/t14848-2017) | 大于0.1mg/l | 电感耦合等离子体质谱法、分光光度法 | 手工监 测 | ||
镉 | 东、西地下水观察井 | 丰水期和枯水期各1次 | 地下水质量标准(gb/t14848-2017) | 大于0.01mg/l | 电感耦合等离子体质谱法 | 测 | ||
汞 | 东、西地下水观察井 | 丰水期和枯水期各1次 | 地下水质量标准(gb/t14848-2017) | 大于0.002mg/l | hj597-2011冷原子吸收光谱法 | 手工监 测 | ||
