一、本项目建成时间:
2017年11月开工建设,2017年12月初建设完成。
二、本项目调试时间:
2017年12月4日-8日进行调试。
三、本项目自查情况:
本项目自查情况见山东红海化工有限公司导热油炉替代项目环保措施落实情况报告。
山东红海化工有限公司
2018年5月5日
山东红海化工有限公司导热油炉替代项目环保措施落实情况报告
一、项目概况 | ||||||||
1、项目名称及性质 | ||||||||
项目名称: | 导热油炉替代项目 | |||||||
项目地址: | 东营市河口蓝色经济产业园滨园路以南,庆园路以东 | |||||||
建设单位: | 山东红海化工有限公司 | |||||||
企业性质: | 有限公司 | |||||||
项目性质: | 技改 | |||||||
占地面积: | 200平方米 | 建筑面积: | 200平方米 | |||||
总投资: | 310万元 | 环保投资: | 55万元 | |||||
2、环评文件审批情况 | ||||||||
2017年09月,山东格林泰克环保技术服务有限公司编制完成了《山东红海化工有限公司导热油炉替代项目环境影响报告表》,2017年10月30日,该项目通过了东营市环境保护局河口分局的审批,(文号为东环河分建审[2017]094号)。项目于2017年11月开工建设,2017年12月建成并试运行,为技改项目。 | ||||||||
3、施工期环保措施落实情况 | ||||||||
项目仅白天安装,未对周围造成影响。 | ||||||||
4、项目主要内容及变化情况 | ||||||||
(1)建设1100万大卡燃气导热油炉,原2台800万大卡燃气导热油炉作为备用。 (2)本项目为导热油炉替代项目,主要燃烧能源为天然气,主要能源为电。年用电量约为72万kwh/a,年用气量约为1084.3t/a。 (3)本项目生产工艺为:该项目是用1台1100万大卡燃气导热油炉替代原有2台800万大卡燃气导热油炉。本项目建设导热油炉主要为甲醇制氢项目所用热源介质导热油升温,原导热油炉利用效率60%,约960万大卡,因此,本项目导热油炉选型合理。本项目工艺流程为:天然气经管道输送至导热油炉燃烧,储油槽中导热油经管线与烟气换热,吸收燃烧热,送至生产装置提供热源,燃气废气经20m高排气筒排放。 (4)项目建设与环评一致,无变更情况。 | ||||||||
5、竣工环境保护验收计划 | ||||||||
竣工日期: | 2017年12月02日 | 调试期: | 2017年12月04日-08日 | |||||
预计验收期限: | 2017年12月10日-2018年7月31日 | |||||||
二、环保设施建设及落实情况 | ||||||||
1、废水 | ||||||||
本项目为导热油炉替代项目,不新增劳动定员,不新增生活污水;本项目无工艺用水环节,无工艺废水产生。本项目雨水排放依托现有雨水管道。 | ||||||||
2、废气 | ||||||||
本项目燃气导热油炉产生的废气主要污染因子为烟尘、二氧化硫、氮氧化物,经20m高排气筒排放。 | ||||||||
3、噪声 | ||||||||
本项目噪声源主要为循环泵等运行过程中的噪声,噪声值约70-80分贝。通过厂区合理布局,对周围环境影响不大。 | ||||||||
4、固废 | ||||||||
燃气导热油炉采用清洁燃料天然气,固废主要为废导热油,导热油五年更换一次,产生量为20t/5a,委托南阳市油田振兴特种油品有限公司处置。。 | ||||||||
5、应急体系建设情况 | ||||||||
公司主要环境风险应急物资依托现有项目风险应急物资,该项目应急预案依托现有项目应急预案,风险物质均为天然气,山东红海化工有限公司向东营市环境保护局河口分局上报了《突发环境突发事件应急预案》。该预案已于2016年3月21日备案(备案号370503-2016-007-l)。 | ||||||||
6、相关环保管理情况 | ||||||||
山东红海化工有限公司2016年5月正式成立安全环保部,有工作人员5人,负责全公司的安全环保生产工作。公司制订了环境保护管理制度,主要包括《环境保护责任制》、《环境保护目标责任制》、《环境保护管理制度》、《环境事故管理制度》、《“三废”管理制度》、《环境保护运行管理制度》、《废弃危险化学品管理制度》、《建设项目“三同时”管理制度》、《危险固体废弃物管理制度》、《危险废物管理制度》等。由公司生产部经理分管环保管理,做到定期组织相关部门人员对各车间环保设施、设备安全等综合检查,发现问题落实到车间及个人,及时解决,形成了较为有效的管理机制。 | ||||||||
三、信息公开情况 | ||||||||
企业已按照有关规定,对项目开工竣工情况及自查情况进行公开。 | ||||||||
四、自查中存在的问题及整改措施 | ||||||||
1、废气排放口标识未设置,应及时设置规范的废气排放口标志。 2、加强危废管理,及时签订相关合同。 | ||||||||
山东红海化工有限公司 | ||||||||
2018年04月10日 |
|